Difference between revisions of "Chemistry"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "== Devices == == Materials == == Researches ==") |
(→Mixer) |
||
(12 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | THIS PAGE IS A MISSING INFORMATION AND REQUIRES EDITING. | ||
== Devices == | == Devices == | ||
+ | === Pipes === | ||
+ | ==== Pipe ==== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Costs | ||
+ | ! Behavior | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | [[File:PUT FILE NAME HERE|thumb|link=]] | ||
+ | | DESCRIPTION OF WHAT THE DEVICE DOES | ||
+ | |- | ||
+ | ! Example | ||
+ | ! Details | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | [[File:PUT FILE NAME HERE|thumb|link=]] | ||
+ | | | ||
+ | - Inputs up to '''# Items''' a second. | ||
+ | |||
+ | - Outputs up to '''# Items'''. | ||
+ | |||
+ | - Outputs up to '''# Other Items'''. | ||
+ | |||
+ | PUT ANY OTHER DETAILS HERE | ||
+ | |} | ||
+ | ==== Underground Pipe ==== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Costs | ||
+ | ! Behavior | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | [[File:PUT FILE NAME HERE|thumb|link=]] | ||
+ | | DESCRIPTION OF WHAT THE DEVICE DOES | ||
+ | |- | ||
+ | ! Example | ||
+ | ! Details | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | [[File:PUT FILE NAME HERE|thumb|link=]] | ||
+ | | | ||
+ | - Inputs up to '''# Items''' a second. | ||
+ | |||
+ | - Outputs up to '''# Items'''. | ||
+ | |||
+ | - Outputs up to '''# Other Items'''. | ||
+ | |||
+ | PUT ANY OTHER DETAILS HERE | ||
+ | |} | ||
+ | ==== Open Pipe ==== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Costs | ||
+ | ! Behavior | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | [[File:PUT FILE NAME HERE|thumb|link=]] | ||
+ | | DESCRIPTION OF WHAT THE DEVICE DOES | ||
+ | |- | ||
+ | ! Example | ||
+ | ! Details | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | [[File:PUT FILE NAME HERE|thumb|link=]] | ||
+ | | | ||
+ | - Inputs up to '''# Items''' a second. | ||
+ | |||
+ | - Outputs up to '''# Items'''. | ||
+ | |||
+ | - Outputs up to '''# Other Items'''. | ||
+ | |||
+ | PUT ANY OTHER DETAILS HERE | ||
+ | |} | ||
+ | === Mixing === | ||
+ | ==== Mixer ==== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Costs | ||
+ | ! Behavior | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | [[File:PUT FILE NAME HERE|thumb|link=]] | ||
+ | | DESCRIPTION OF WHAT THE DEVICE DOES | ||
+ | |- | ||
+ | ! Example | ||
+ | ! Details | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | [[File:PUT FILE NAME HERE|thumb|link=]] | ||
+ | | | ||
+ | - Inputs up to '''# Items''' a second. | ||
+ | |||
+ | - Outputs up to '''# Items'''. | ||
+ | |||
+ | - Outputs up to '''# Other Items'''. | ||
+ | |||
+ | PUT ANY OTHER DETAILS HERE | ||
+ | |} | ||
+ | |||
== Materials == | == Materials == | ||
+ | Sample: tables for materials | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Recipe !! Uses | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:PUT FILE NAME HERE|thumb|link=]] || PUT USES FOR MATERIAL HERE | ||
+ | |- | ||
+ | ! Example !! Details | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:PUT FILE NAME HERE|thumb|link=]] || PUT THE SUBSTANCE VALUE AND OTHER NOTES HERE | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Name !! Picture !! Details | ||
+ | |- | ||
+ | | PUT RESOURCE NAME HERE ||[[File:PUT FILE NAME HERE|thumb|link=]] || PUT MATERIAL VALUE AND OTHER NOTES HERE | ||
+ | |} | ||
+ | |||
== Researches == | == Researches == | ||
+ | Sample table for Researches | ||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Name !! Level !! Unlocks | ||
+ | |- | ||
+ | |RESEARCH NAME | ||
+ | |LEVEL RESEARCH IS UNLOCKED AT | ||
+ | |WHAT THE RESEARCH UNLOCKS | ||
+ | |} |
Revision as of 04:55, 1 November 2020
THIS PAGE IS A MISSING INFORMATION AND REQUIRES EDITING.
Contents
Devices
Pipes
Pipe
Costs | Behavior |
---|---|
DESCRIPTION OF WHAT THE DEVICE DOES | |
Example | Details |
- Inputs up to # Items a second. - Outputs up to # Items. - Outputs up to # Other Items. PUT ANY OTHER DETAILS HERE |
Underground Pipe
Costs | Behavior |
---|---|
DESCRIPTION OF WHAT THE DEVICE DOES | |
Example | Details |
- Inputs up to # Items a second. - Outputs up to # Items. - Outputs up to # Other Items. PUT ANY OTHER DETAILS HERE |
Open Pipe
Costs | Behavior |
---|---|
DESCRIPTION OF WHAT THE DEVICE DOES | |
Example | Details |
- Inputs up to # Items a second. - Outputs up to # Items. - Outputs up to # Other Items. PUT ANY OTHER DETAILS HERE |
Mixing
Mixer
Costs | Behavior |
---|---|
DESCRIPTION OF WHAT THE DEVICE DOES | |
Example | Details |
- Inputs up to # Items a second. - Outputs up to # Items. - Outputs up to # Other Items. PUT ANY OTHER DETAILS HERE |
Materials
Sample: tables for materials
Recipe | Uses |
---|---|
PUT USES FOR MATERIAL HERE | |
Example | Details |
PUT THE SUBSTANCE VALUE AND OTHER NOTES HERE |
Name | Picture | Details |
---|---|---|
PUT RESOURCE NAME HERE | PUT MATERIAL VALUE AND OTHER NOTES HERE |
Researches
Sample table for Researches
Name | Level | Unlocks |
---|---|---|
RESEARCH NAME | LEVEL RESEARCH IS UNLOCKED AT | WHAT THE RESEARCH UNLOCKS |